| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. Hasta Nov 24 | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | PUNTOS ACUMU- LADOS | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 0 | | | | | |
| 2 | | | 3 | | | 30 | | | | | |
| 3 | POSIBLE BAJA | | | | | 0 | | | | | |
| 4 | | | 1 | | | 10 | | | | | |
| 5 | Conducta R | | 2 | | | 25 | | | | | |
| 6 | Conducta P | | 8 | 8 | | 100 | | | | | |
| 7 | | | 3 | 3 | | 30 | | | | | |
| 8 | | | 3 | 3 | | 50 | | | | | |
| 9 | | | 2 | | | 10 | | | | | |
| 10 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 11 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 12 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 13 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 14 | | | 2 | | | 20 | | | | | |
| 15 | | 1 | 4 | 4 | | 80 | | | | | |
| 16 | | | 4 | | | 30 | | | | | |
| 17 | | | 3 | | | 30 | | | | | |
| 18 | | 3 | 2 | | | 40 | | | | | |
| 19 | | | 1 | | | 10 | | | | | |
| 20 | | | | | | 0 | | | | | |
| 21 | | | 3 | | | 30 | | | | | |
| 22 | | 2 | 3 | | | 40 | | | | | |
| 23 | | | 6 | 6 | | 90 | | | | | |
| 24 | Conducta P | | 8 | 8 | | 100 | | | | | |
| 25 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 26 | | | 2 | 2 | | 30 | | | | | |
| 27 | | | 4 | | | 40 | | | | | |
| 28 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 29 | | BAJA | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | 0 | | | | | |
| 31 | | | 2 | | | 10 | | | | | |
| 32 | | | | | | 0 | | | | | |
| 33 | Conducta R | | 6 | 6 | | 100 | | | | | |
| 34 | | | 3 | | | 20 | | | | | |
| 35 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 36 | | | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 37 | | | 2 | | | 10 | | | | | |
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Evaluación al 24 de Nov
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario