| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Progreso a Enero 22 | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | PUNTOS ACUMU- LADOS | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | 9 | | | | | 1 | | | | |
| 2 | | 7 | | | | | 2 | | | | |
| 3 | BAJA | //// | //// | //// | //// | //// | 3 | | | | |
| 4 | | 1 | | | | | 4 | | | | |
| 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | |
| 6 | Conducta P | 14 | Mamá no ha atendido citatorio | | | REPROBADO | 6 | | | | |
| 7 | Conducta M | 7 | | | | 100 | 7 | | | | |
| 8 | Conducta M | 9 | | | | 100 | 8 | | | | |
| 9 | | 2 | | | | | 9 | | | | |
| 10 | | 4 | | | | | 10 | | | | |
| 11 | | 2 | | | | | 11 | | | | |
| 12 | Conducta M | 12 | | | | 100 | 12 | | | | |
| 13 | | 3 | | | | | 13 | | | | |
| 14 | | 6 | | | | | 14 | | | | |
| 15 | Conducta M | 3 | | | | 100 | 15 | | | | |
| 16 | Conducta M | 1 | | | | 100 | 16 | | | | |
| 17 | | 2 | | | | | 17 | | | | |
| 18 | | 3 | | | | | 18 | | | | |
| 19 | Conducta M | 8 | | | | 100 | 19 | | | | |
| 20 | | BAJA ¿? | | | | | 20 | | | | |
| 21 | | 3 | | | | | 21 | | | | |
| 22 | | 3 | | | | | 22 | | | | |
| 23 | Conducta M | 2 | | | | 100 | 23 | | | | |
| 24 | Conducta M | 4 | | | | 100 | 24 | | | | |
| 25 | | 6 | | | | | 25 | | | | |
| 26 | | 5 | | | | | 26 | | | | |
| 27 | Conducta M | 5 | | | | 100 | 27 | | | | |
| 28 | Conducta M | 4 | | | | 100 | 28 | | | | |
| 29 | | BAJA | //// | //// | //// | //// | 29 | | | | |
| 30 | | | | | | | 30 | | | | |
| 31 | Conducta M | 1 | | | | 100 | 31 | | | | |
| 32 | | 1 | | | | | 32 | | | | |
| 33 | Conducta M | 2 | | | | 100 | 33 | | | | |
| 34 | | 5 | | | | | 34 | | | | |
| 35 | | 5 | | | | | 35 | | | | |
| 36 | | 2 | | | | | 36 | | | | |
| 37 | | 1 | | | | | 37 | | | | |
lunes, 25 de enero de 2010
Progreso hasta Enero 22
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)